MAF disokong oleh donasi dari para donator di Amerika dan beberapa negara lain.
Meliputi biaya operasional semua pesawat udara, pengeluaran administratif, serta gaji seluruh tenaga asing kami. Hal ini memungkinkan kami menyediakan layanan dengan.

INFORMASI |
JAM TERBANG |
PENDAPATAN DARI OPERASIONAL | DONASI INTERNASIONAL | TOTAL BIAYA LAYANAN PENERBANGAN YMAFI |
2011 | 9213 | $5,520,720 = 59% | $3,848,023 = 41% | $9,368,743 |
2012 | 9132 | $6,131,245 = 61% | $3,952,550 = 39% | $10,083,795 |
2013 | 9612 | $6,782,910 = 56% | $5,350,977 = 44% | $12,133,887 |
2014 | 9362 | $4,973,862 = 48% | $5,389,026 = 52% | $10,323,888 |
2015 | 9112 | $7,848,643 = 56% | $6,243,454 = 44% | $14,092,097 |
Sebagai tambahan, donasi lainnya yang telah diterima dari tahun 2009 hingga saat ini untuk membeli 8 pesawat Quest Kodiak baru senilai masing-masing sekitar US $1,600,000 atau total sekitar US$ 12,800,000. Kami sedang menunggu pesawat terbaru, pesawat amphibi Quest Kodiak, tiba di Indonesia pada tahun 2016.
Semua angka dalams atuan US Dollar.